Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archive.cmb.ac.lk:8080/xmlui/handle/70130/7110
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | සුරනිමල, ඊ.එල්. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-04T10:52:57Z | - |
dc.date.available | 2023-06-04T10:52:57Z | - |
dc.date.issued | 1986 | - |
dc.identifier.uri | http://archive.cmb.ac.lk:8080/xmlui/handle/70130/7110 | - |
dc.description.abstract | බහුවරණ පරික්ෂණ අධ්යාපන මිනුම් ක්ෂෙත්රය තුළ ඇති ඉතාම වැදගත් වුත්, බහුල ලෙස භාවිතයට ගන්නා වුත් පරික්ෂනාංගයකි. පිළිතුරු තේරීමේ වර් යේ ( ) පරික්ෂනාංගයක් වශයෙන් එයට ආවේනික වූ ගුණාංග රාශියක් ඇති නිසා මිනුම් උපකරණයක් වශයෙන් අනෙකුත් පරික්ෂනාංගවලට වඩා විශේෂිත කාර් ය භාරයක් ඒ මගින් ඉටු කරනා බව පෙනේ. නමුත් එහිදී ද යම් යම් දුර් වලතා නැත්තේ නොවේ... | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | බහුවර් ණ ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමේ දී ''අනුමානයෙන් හා අහඹු ලෙස නිවැරදි පිළිතුරු තේරීම'' පිළිබඳ ගැටළු ගැන කරනු ලබන පර් යේෂනාත්මක හා සංඛ්යා විද්යාත්මක අධ්යයනයක්. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | MPhil/PhD theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
බහුවරණ ප්_රශ්න වලට ....pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.